Merhaba dostum,
Geçen sefer kitaplardan konuşuyorduk. Thinking, Fast and Slow'u ve psikolojik önyargıları anlatan diğer kitapları mutlaka dinlemeni öneririm; bu konular model kurarken de alım satım yaparken de karşımıza çıkıyor. Konuştuğumuz gibi Nassim Taleb'in kitaplarını da hararetle tavsiye ederim.
Aşağıda son birkaç yılda okuduğum ya da dinlediğim kitapların neredeyse tam listesini bulacaksın. Hisse senedi yatırımı, piyasa balonları, ekonomi, makro yatırım ve gerçek dünyadaki belirsizlik üzerine kitaplar var. Her kitabın genelde %80-90'ı ötekilerin tekrarı, %10-20'si ise tamamen yeni. Bu açıdan bakınca listedeki her kitapta ilginç bir şeyler var, hepsini önerebilirim. Gerçi işi sağlama almak istersen Amazon yorumlarına bakmak muhtemelen daha akıllıca :)
Gördüğün gibi son zamanlarda resmen okuma bağımlısı oldum. Ama işin aslı, sanırım yalnızca açık kapatmaya çalışıyorum: yıllarca matematik ve bilimden başka neredeyse hiçbir şey okumamıştım. Bu aralar gerçek dünya üzerine teori kurmak, kablosuz ağlar üzerine teori kurmaktan daha çok sarıyor beni :)
Umarım liste ilgini çeker ya da işine yarar. İçlerinden biri üzerine konuşmak istersen haber ver.
Sevgiler,
Gokhan
1. Ekonomi ve İktisadi Düşünce
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | Capital in the Twenty-First Century | Thomas Piketty (çev. Arthur Goldhammer) | 2013 | 4,06 · 35 bin | İngilizce çevirisi 2014'te çıktı; 20 ülkenin verisiyle uzun dönemli servet eşitsizliği ve r > g |
| 2 | Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty | Daron Acemoğlu & James A. Robinson | 2012 | 4,08 · 68 bin | Refahı belirleyen şey kurumlar: kapsayıcı mı, sömürücü mü? |
| 3 | Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics | Henry Hazlitt | 1946 | 4,16 · 22 bin | Politikaların görülen ve görülmeyen etkileri; kırık pencere safsatası |
| 4 | Free to Choose: A Personal Statement | Milton Friedman & Rose Friedman | 1980 | 4,22 · 9,8 bin | PBS'te yayınlanan televizyon dizisinin kitabı; piyasalar, sosyal refah ve devletin rolü |
| 5 | Abundance: The Future Is Better Than You Think | Peter H. Diamandis & Steven Kotler | 2012 | 4,05 · 12 bin | Üstel hızla gelişen teknolojilerle dünyanın temel ihtiyaçlarını karşılamak |
| 6 | An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations | Adam Smith | 1776 | 3,89 · 36 bin | İşbölümü ve serbest piyasalar; klasik iktisadın kurucu metni |
| 7 | Capitalism and Freedom | Milton Friedman | 1962 | 3,90 · 16 bin | Ekonomik özgürlük, siyasi özgürlüğün ön koşulu |
| 8 | The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor | William Easterly | 2014 | 3,87 · 1,4 bin | Teknokratik kalkınma politikalarına eleştiri |
| 9 | The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers | Mark Skousen | 2001 | 3,99 · 481 | Büyük düşünürlerin hayatları üzerinden, Adam Smith'ten bu yana iktisadi düşünce tarihi; 2. baskı 2009 |
| 10 | It's Getting Better All the Time: 100 Greatest Trends of the Last 100 Years | Stephen Moore & Julian L. Simon | 2000 | 3,67 · 67 | 20. yüzyılda sağlıkta, zenginlikte ve yaşam standartlarında yaşanan ilerlemeyi verilerle gösteriyor; az oy almış ama mutlaka okunmalı |
2. Özgürlük ve Siyaset Felsefesi
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | Animal Farm | George Orwell | 1945 | 4,03 · 4,8 milyon | Rus Devrimi'ni ve Stalinizmi hicveden alegorik bir kısa roman |
| 2 | The Vision of the Anointed: Self-Congratulation as a Basis for Social Policy | Thomas Sowell | 1995 | 4,40 · 3,6 bin | Kanıtlardan kopuk, seçkinci politika yapımına eleştiri |
| 3 | The Road to Serfdom | F. A. Hayek | 1944 | 4,14 · 27 bin | Merkezi planlamadan özgürlüğün kaybına uzanan yol; Bruce Caldwell'in yayına hazırladığı Definitive Edition (2007) |
| 4 | The Revolution: A Manifesto | Ron Paul | 2008 | 4,13 · 7,8 bin | Sınırlı devlet, sağlam para, müdahaleci olmayan dış politika |
| 5 | For a New Liberty: The Libertarian Manifesto | Murray N. Rothbard | 1973 | 4,28 · 2,8 bin | Devlete karşı anarko-kapitalist bir iddianame |
| 6 | Liberty Defined: 50 Essential Issues That Affect Our Freedom | Ron Paul | 2011 | 4,22 · 3,2 bin | 50 siyasi mesele üzerine A'dan Z'ye dizilmiş kısa denemeler |
| 7 | Libertarianism: A Primer | David Boaz | 1997 | 4,04 · 1,9 bin | Liberteryen düşünceye genel bir bakış; sonradan gözden geçirilip The Libertarian Mind (2015) adıyla yeniden basıldı |
3. Para, Borç ve Küresel Makro
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy | Michael Pettis | 2013 | 4,26 · 519 | Küresel ticaret dengesizlikleri ve Çin'in büyüme modeli |
| 2 | Street Smarts: Adventures on the Road and in the Markets | Jim Rogers | 2013 | 3,96 · 1,3 bin | Quantum Fund'ın kurucu ortaklarından emtia yatırımcısı Jim Rogers'ın anıları |
| 3 | The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System | James Rickards | 2014 | 3,88 · 2,1 bin | Doların rezerv para statüsü, altın ve sistemik risk |
| 4 | Money Mischief: Episodes in Monetary History | Milton Friedman | 1992 | 3,91 · 855 | Parasal değişimlerin ekonomiye nasıl dalga dalga yayıldığını gösteren örnek olaylar |
| 5 | Endgame: The End of the Debt Supercycle and How It Changes Everything | John Mauldin & Jonathan Tepper | 2011 | 3,70 · 925 | 2008 sonrasında kamu borçlarında kaldıraç azaltımı |
| 6 | Code Red: How to Protect Your Savings from the Coming Crisis | John Mauldin & Jonathan Tepper | 2013 | 3,83 · 280 | Endgame'in devamı; merkez bankalarının para basması ve portföyü korumanın yolları |
| 7 | The New International Money Game | Robert Z. Aliber | 1973 | 3,86 · 7 | Döviz kurları, sermaye akımları ve uluslararası para sistemi; ilk baskısı The International Money Game adıyla çıktı, 7. baskı 2011; Goodreads baskıları ayrı ayrı listelediği için oy sayısı az |
4. Risk, Rastlantı ve Tahmin
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets | Nassim Nicholas Taleb | 2001 | 4,08 · 74 bin | Şans, hayatta kalma yanılgısı ve yanlış yorumlanan geçmiş performans |
| 2 | Antifragile: Things That Gain from Disorder | Nassim Nicholas Taleb | 2012 | 4,10 · 60 bin | Oynaklıktan ve stresten güç kazanan sistemler |
| 3 | The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail — but Some Don't | Nate Silver | 2012 | 3,97 · 53 bin | Hava durumundan siyasete ve piyasalara, pek çok alanda Bayesçi tahmin |
| 4 | The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives | Leonard Mlodinow | 2008 | 3,95 · 25 bin | Şansın gündelik hayatı nasıl biçimlendirdiği ve arkasındaki olasılık kuramının tarihi |
| 5 | The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable | Nassim Nicholas Taleb | 2007 | 3,96 · 125 bin | Nadir ama etkisi büyük olaylar ve öngörünün sınırları; 2. baskıya (2010) "On Robustness and Fragility" başlıklı deneme eklendi |
| 6 | Risk Savvy: How to Make Good Decisions | Gerd Gigerenzer | 2014 | 4,01 · 1,9 bin | Risk okuryazarlığı ve belirsizlik ortamında basit pratik kurallarla karar verme |
5. Davranışsal İktisat ve Karar Verme
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | Thinking, Fast and Slow | Daniel Kahneman | 2011 | 4,16 · 619 bin | Sistem 1 ve Sistem 2, zihinsel kestirmeler ve önyargılar, beklenti teorisi |
| 2 | Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts | Carol Tavris & Elliot Aronson | 2007 | 4,04 · 30 bin | Bilişsel çelişki ve kendini haklı çıkarma |
| 3 | Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions | Dan Ariely | 2008 | 4,11 · 133 bin | Mantıksız seçimlerin sistematik ve öngörülebilir olduğunu gösteren deneyler |
| 4 | The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations | James Surowiecki | 2004 | 3,82 · 25 bin | Bağımsız yargıların toplamı ne zaman uzmanlardan daha isabetli olur? |
| 5 | Think Twice: Harnessing the Power of Counterintuition | Michael J. Mauboussin | 2009 | 3,93 · 1,3 bin | Yatırımcıların ve yöneticilerin sık düştüğü karar hataları |
6. Piyasalar, Balonlar ve Wall Street
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Big Short: Inside the Doomsday Machine | Michael Lewis | 2010 | 4,31 · 175 bin | Subprime konut kredilerinin çöküşüne oynayan yatırımcılar |
| 2 | A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing | Burton G. Malkiel | 1973 | 4,14 · 42 bin | Etkin piyasalar ve endeks yatırımının savunusu; o günden bu yana defalarca güncellendi |
| 3 | Liar's Poker | Michael Lewis | 1989 | 4,14 · 116 bin | 1980'lerde Salomon Brothers'ta tahvil alım satımı |
| 4 | Irrational Exuberance | Robert J. Shiller | 2000 | 3,98 · 8,6 bin | Hisse senedi değerlemeleri ve spekülatif balonlar; 2. baskıya (2005) konut piyasası da eklendi |
| 5 | A Short History of Financial Euphoria | John Kenneth Galbraith | 1990 | 4,05 · 2,6 bin | Lalelerden 1980'lere, tekrar tekrar patlak veren spekülasyon çılgınlıkları |
| 6 | The Little Book of Market Myths: How to Profit by Avoiding the Investing Mistakes Everyone Else Makes | Ken Fisher (Lara Hoffmans ile) | 2013 | 3,54 · 250 | Yaygın yatırım inançlarını verilerle sınıyor |
7. Değer Yatırımı
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing | Benjamin Graham (Jason Zweig'ın yorumlarıyla) | 1949 | 4,23 · 159 bin | Güvenlik marjı ve Bay Piyasa; Zweig'ın yorumları 2003'te gözden geçirilen baskıyla eklendi |
| 2 | The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life | Alice Schroeder | 2008 | 4,16 · 55 bin | Warren Buffett'ın onayıyla yazılmış, yazarın onunla yıllarca yaptığı görüşmelere dayanan biyografi |
| 3 | Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings | Philip A. Fisher | 1958 | 4,14 · 17 bin | Büyüme yatırımı, on beş ilke ve "dedikodu" (scuttlebutt) yöntemiyle araştırma; ciltte Conservative Investors Sleep Well ve Developing an Investment Philosophy de var |
| 4 | You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places of Stock Market Profits | Joel Greenblatt | 1997 | 4,22 · 9,5 bin | Özel durumlar: şirket bölünmeleri, yeniden yapılanmalar, birleşmeler |
| 5 | Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond | Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn, Paul D. Sonkin & Michael van Biema | 2001 | 4,22 · 5,6 bin | Columbia yaklaşımı: varlık değeri, kazanç gücü ve rekabet üstünlüğünden doğan değer (franchise value) |
| 6 | The New Buffettology | Mary Buffett & David Clark | 2002 | 3,97 · 902 | Buffett'ın piyasa düşerken dayanıklı şirketleri satın alma yaklaşımı |
8. Hisse Analizi, Ekonomik Hendekler ve Değerleme
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Little Book That Builds Wealth: The Knockout Formula for Finding Great Investments | Pat Dorsey | 2008 | 4,29 · 3,3 bin | Ekonomik hendekler (moat) ve bunları fark etmenin yolları |
| 2 | The Five Rules for Successful Stock Investing: Morningstar's Guide to Building Wealth and Winning in the Market | Pat Dorsey | 2004 | 4,37 · 2,0 bin | Ekonomik hendekler, finansal tablolar, değerleme ve sektör sektör rehberler |
| 3 | The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit | Aswath Damodaran | 2011 | 3,97 · 2,9 bin | İçsel ve göreli değerlemeye giriş |
| 4 | Why Stocks Go Up and Down: The Book You Need to Understand Other Investment Books | William H. Pike & Patrick C. Gregory | 2013 | 4,36 · 388 | Finansal tablolar, tahviller ve hisse değerlemesine giriş; tablodaki yıl 4. baskıya ait |
| 5 | The Art of Profitability | Adrian Slywotzky | 2002 | 3,94 · 1,0 bin | Bir akıl hocasıyla öğrencisinin sohbetleri üzerinden anlatılan 23 kâr modeli |
| 6 | Super Stocks | Kenneth L. Fisher | 1984 | 3,44 · 98 | Büyüme hisseleri ve bu kitapla yaygınlaşan fiyat/satış oranı |
9. Kantitatif ve Kurala Dayalı Yatırım
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Little Book That Still Beats the Market | Joel Greenblatt | 2010 | 4,04 · 10 bin | 2005'te çıkan ilk kitabın güncellenmiş sürümü; "Sihirli Formül" (sermaye getirisi [ROC] + kazanç getirisi) |
| 2 | Quantitative Value: A Practitioner's Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors | Wesley R. Gray & Tobias E. Carlisle | 2012 | 4,20 · 574 | Sihirli Formül'ü hem temel alan hem de sınayan sistematik bir değer modeli |
| 3 | What Works on Wall Street: A Guide to the Best-Performing Investment Strategies of All Time | James P. O'Shaughnessy | 1996 | 3,99 · 925 | Onlarca yıllık veriyle geriye dönük test edilmiş faktör stratejileri; 4. baskı 2011 |
| 4 | The Big Secret for the Small Investor: A New Route to Long-Term Investment Success | Joel Greenblatt | 2011 | 3,71 · 1,5 bin | Endeks fonlarında piyasa değeri yerine değere göre ağırlıklandırmanın savunusu |
10. İş Dünyası, Liderlik ve Kişisel Finans
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers | Ben Horowitz | 2014 | 4,19 · 116 bin | Krizlerle boğuşan bir girişimi yönetmeye dair açık sözlü dersler |
| 2 | The Richest Man in Babylon | George S. Clason | 1926 | 4,23 · 254 bin | Kişisel finans üzerine kıssalar: önce kendine öde, kazandığından azını harca |
| 3 | The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses | Eric Ries | 2011 | 4,11 · 376 bin | Yap–ölç–öğren döngüleri, minimum uygulanabilir ürün (MVP) ve doğrulanmış öğrenme |
| 4 | Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter | Liz Wiseman (Greg McKeown ile) | 2010 | 3,98 · 17 bin | Ekibinin zekâsını katlayan liderler ve körelten liderler |
11. Fizik, Kozmoloji ve Bilim Tarihi
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | Surely You're Joking, Mr. Feynman!: Adventures of a Curious Character | Richard P. Feynman (Ralph Leighton'a anlattığı haliyle) | 1985 | 4,26 · 224 bin | Anekdotlarla dolu anılar: Los Alamos, kasa kırma, bongo davulu, Caltech |
| 2 | We Have No Idea: A Guide to the Unknown Universe | Jorge Cham & Daniel Whiteson | 2017 | 4,28 · 7,1 bin | Fiziğin yanıtsız soruları arasında resimli bir gezinti: karanlık madde, karanlık enerji, kütleçekim |
| 3 | The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe | Steven Weinberg | 1977 | 4,10 · 14 bin | Büyük Patlama'nın hemen ardından erken evrenin fiziği |
| 4 | A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather Than Nothing | Lawrence M. Krauss | 2012 | 3,94 · 31 bin | Kuantum fiziğine göre boş uzaydan bir evren nasıl doğabilir? |
| 5 | Quantum Man: Richard Feynman's Life in Science | Lawrence M. Krauss | 2011 | 4,06 · 3,8 bin | Feynman'ın fiziğine odaklanan bilimsel bir biyografi |
| 6 | Dreams of a Final Theory: The Scientist's Search for the Ultimate Laws of Nature | Steven Weinberg | 1992 | 4,07 · 3,5 bin | Temel kuvvetleri tek çatı altında toplayacak bir kuram arayışı |
| 7 | The Greatest Story Ever Told — So Far: Why Are We Here? | Lawrence M. Krauss | 2017 | 3,79 · 3,2 bin | Standart Model'in ve arkasındaki simetrilerin tarihi |
| 8 | To Explain the World: The Discovery of Modern Science | Steven Weinberg | 2015 | 3,79 · 2,3 bin | Antik Yunan'dan Newton'a, bugünün ölçütleriyle yargılanan bilim tarihi |
12. Felsefe ve İnsan Doğası
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | A History of Western Philosophy | Bertrand Russell | 1945 | 4,13 · 42 bin | Sokrates öncesinden 20. yüzyıla, felsefeyi toplumsal bağlamına oturtan kapsamlı bir tarih |
| 2 | The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature | Steven Pinker | 2002 | 4,09 · 26 bin | İnsan doğasının kısmen doğuştan geldiği tezi ve bunu inkâr etmenin siyaseti |
| 3 | The Dream of Reason: A History of Philosophy from the Greeks to the Renaissance | Anthony Gottlieb | 2000 | 4,08 · 2,1 bin | Erken dönem Batı felsefesinin akıcı bir tarihi |
13. Alışkanlıklar, Beslenme ve Beyin
| # | Kitap | Yazar(lar) | Yıl | Goodreads ★ · oy sayısı | Notlar |
|---|
| 1 | How Not to Die: Discover the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease | Michael Greger (Gene Stone ile) | 2015 | 4,41 · 52 bin | İşlenmemiş gıdalara dayalı, bitki temelli beslenme; başlıca ölüm nedenleri üzerinden anlatılıyor |
| 2 | The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business | Charles Duhigg | 2012 | 4,13 · 579 bin | Alışkanlık döngüsü: işaret–rutin–ödül |
| 3 | Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us | Michael Moss | 2013 | 4,02 · 33 bin | İşlenmiş gıdalar, durmadan canımızı çeksin diye nasıl tasarlanıyor? |
| 4 | Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health | Gary Taubes | 2007 | 4,17 · 10,0 bin | Yağlı beslenmeyi suçlayan hipoteze karşı çıkıyor; obeziteyi rafine karbonhidratların körüklediğini savunuyor |
| 5 | Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School | John Medina | 2008 | 4,01 · 35 bin | Sinirbilim bulgularını öğrenmeye ve iş hayatına uyarlıyor |
| 6 | The Art and Science of Low Carbohydrate Living | Jeff S. Volek & Stephen D. Phinney | 2011 | 4,21 · 2,2 bin | Karbonhidrat kısıtlamasının ardındaki klinik bilim |
| 7 | Grain Brain: The Surprising Truth About Wheat, Carbs, and Sugar — Your Brain's Silent Killers | David Perlmutter (Kristin Loberg ile) | 2013 | 3,90 · 25 bin | Tahılların ve şekerin beyne zarar verdiğini savunuyor; birçok araştırmacı bu iddialara itiraz ediyor |
Yorumlar